
Cereais, grãos, trigo, milho, café, cacau, grãos secos
A máquina de remoção de pedras é usada para eliminar pedras e impurezas de diversas sementes agrícolas, como milho, arr
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | TQSF |
| Origem | China |
| Código HS | 84371090 |
| Capacidade de produção | 500 conjuntos por mês |
Descrição do produto

A máquina de remoção de pedras é usada para eliminar pedras e impurezas de diversas sementes agrícolas, como milho, arroz, trigo, trigo sarraceno, milho, feijão e assim por diante.
Este stoner de classificação por gravidade específica é usado na moagem de grãos para a classificação e separação de materiais granulares em frações de alta densidade (pesadas), mistas e de baixa densidade. Pode classificar e/ou separar milho triturado (milho), gérmen de milho e endosperma, impurezas leves do trigo duro ou cravagem do trigo
Características do despedrador
1. despedra dupla, rochas isoladas e impurezas pesadas de forma mais eficaz
2. desempenho estável, pedras não contêm alimentos
3. Baixo consumo, grande produção
4. estrutura compacta, resistência mecânica são confiáveis
5. adequado para arroz, trigo, colza, soja, etc.
Parâmetros técnicos da máquina de remoção de pedras
| Modelo | Capacidade de trigo (t/h) | Ângulo de inclinação da superfície da peneira | Amplitude (mm) | Potência (kw) | Pressão do vento (pa) | Ar total (m³/h) | Peso (kg) | Tamanho do formulário (mm) |
| TQSF60 | 3-5 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,25 | <980 | 4500 | 280 | 1400*1250*1800 |
| TQSF80 | 5-7 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,25 | <980 | 6500 | 340 | 1400*1450*1800 |
| TQSF100 | 7-9 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,25 | <980 | 8.500 | 400 | 1400*1650*1800 |
| TQSF125 | 9-13 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,25 | <980 | 10800 | 500 | 1400*1900*1800 |
| TQSF150 | 12-15 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,25 | <980 | 12.000 | 600 | 1400*2150*1800 |
| TQSF175 | 13-20 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,37 | <980 | 15.500 | 750 | 1400*2400*1900 |
| TQSF200 | 15-22 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,37 | <980 | 17.500 | 1000 | 1400*2650*1900 |
| TQSF250 | 22-25 | 5-9,0 | 4-5,0 | 2*0,37 | <980 | 21.000 | 1050 | 1400*3150*1900 |


Nosso contato
Envie agora





